Pre-ABoVE: Particle Trajectories for WRF-STILT Model, Barrow, AK, 1982-2011
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Web ResourceBIN
-
Web PageHTML
-
PNG Image FilePNG
Alaska_L4_WRF_STILT_Particle_Fig1.png
-
Web ResourceBIN
-
PDF FilePDF
Alaska_L4_WRF_STILT_Particle.pdf
-
Original MetadataISO
The metadata's original source.
Dates
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
|---|---|
| Metadata Updated Date | April 9, 2026 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
| Resource Type | Dataset |
|---|---|
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
| Metadata Updated Date | April 9, 2026 |
| Publisher | ORNL_DAAC |
| Maintainer | |
| Identifier | 10.3334/ORNLDAAC/1571 |
| Data Last Modified | 2026-04-06 |
| Category | Earth Science |
| Public Access Level | public |
| Bureau Code | 026:00 |
| Metadata Context | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
| Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
| Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
| Harvest Object Id | 4f868fb5-0020-445b-ba8c-a7c6c8c0493e |
| Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
| Harvest Source Title | NASA Data.json |
| License | https://www.usa.gov/government-works |
| Old Spatial | {"WestBoundingCoordinate":-180.0,"NorthBoundingCoordinate":90.0,"EastBoundingCoordinate":180.0,"SouthBoundingCoordinate":30.0},"CARTESIAN" |
| Program Code | 026:000 |
| Source Datajson Identifier | True |
| Source Hash | 4a46f2e492ae304b8f8e3f5fe8e40127b469aec6a534c711abdc2faab670da6b |
| Source Schema Version | 1.1 |
| Spatial | |
| Temporal | 1982-08-10/2011-10-15 |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.