NWEI Azura February 2016 Data
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Offshore Control Configuration.txtTEXT
NWEI cRIO control configuration data from Offshore NWEI Azura cRIO controller...
-
Power and Wave Data.txtTEXT
30 min average power and wave data from NWEI Azura cRIO controller and KBay...
-
Offshore Temperature Data.txtTEXT
10 minute average temperature data from Offshore NWEI Azura cRIO controller...
-
NWEI cRIO Data 5.zipZIP
NWEI Azura cRIO raw data 2/28 to 2/29, 2016
-
NWEI cRIO Data 1.zipZIP
NWEI Azura cRIO raw data 2/1 to 2/6, 2016
-
NWEI cRIO Data 4.zipZIP
NWEI Azura cRIO raw data 2/21 to 2/27, 2016
-
NWEI cRIO Data 2.zipZIP
NWEI Azura cRIO raw data 2/7 to 2/13, 2016
-
NWEI cRIO Data 3.zipZIP
NWEI Azura cRIO raw data 2/14 to 2/20, 2016
-
Landing PageLanding Page
Dates
| Metadata Created Date | January 11, 2025 |
|---|---|
| Metadata Updated Date | January 20, 2025 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from OpenEI data.json
Additional Metadata
| Resource Type | Dataset |
|---|---|
| Metadata Created Date | January 11, 2025 |
| Metadata Updated Date | January 20, 2025 |
| Publisher | Northwest Energy Innovations |
| Maintainer | |
| Doi | 10.15473/1417368 |
| Identifier | https://data.openei.org/submissions/7784 |
| Data First Published | 2016-03-07T07:00:00Z |
| Data Last Modified | 2020-06-22T18:43:25Z |
| Public Access Level | public |
| Bureau Code | 019:20 |
| Metadata Context | https://openei.org/data.json |
| Metadata Catalog ID | https://openei.org/data.json |
| Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
| Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
| Data Quality | True |
| Datagov Dedupe Retained | 20250120171954 |
| Harvest Object Id | b311c13a-3f86-4b1d-9f1f-27e3147f2e9d |
| Harvest Source Id | 7cbf9085-0290-4e9f-bec1-91653baeddfd |
| Harvest Source Title | OpenEI data.json |
| Homepage URL | https://mhkdr.openei.org/submissions/80 |
| License | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Old Spatial | {"type":"Polygon","coordinates":-157.75544663925,21.454845794085,-157.75182458446,21.454845794085,-157.75182458446,21.458983683206,-157.75544663925,21.458983683206,-157.75544663925,21.454845794085} |
| Program Code | 019:009 |
| Projectlead | Tim Ramsey |
| Projectnumber | EE0006056 |
| Projecttitle | Wave Energy Technology - New Zealand (WET-NZ) Multi-Mode Technology Demonstration at the US Navys Wave Energy Test Site |
| Source Datajson Identifier | True |
| Source Hash | ce4f61ed3e487bc60b4126740fa1af4a4036a3c72fa93e0e236585f02b9424c6 |
| Source Schema Version | 1.1 |
| Spatial | {"type":"Polygon","coordinates":-157.75544663925,21.454845794085,-157.75182458446,21.454845794085,-157.75182458446,21.458983683206,-157.75544663925,21.458983683206,-157.75544663925,21.454845794085} |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.