MODIS Aqua Level 3 SST Thermal IR Annual 9km Nighttime V2019.0
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web PageHTML
modis_sst.html
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
JPEG Image FileJPEG
MODIS_AQUA_L3_SST_THERMAL_ANNUAL_9KM_NIGHTTIME_V2019.0.jpg
-
Original MetadataISO
The metadata's original source.
Dates
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
|---|---|
| Metadata Updated Date | April 10, 2026 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
| Resource Type | Dataset |
|---|---|
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
| Metadata Updated Date | April 10, 2026 |
| Publisher | NASA/JPL/PODAAC;OBPG |
| Maintainer | |
| Identifier | 10.5067/MODSA-AN9N9 |
| Data Last Modified | 2026-04-06 |
| Category | Earth Science |
| Public Access Level | public |
| Bureau Code | 026:00 |
| Metadata Context | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
| Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
| Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
| Harvest Object Id | 9029f2c4-8a63-4489-a196-4a223d374661 |
| Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
| Harvest Source Title | NASA Data.json |
| License | https://www.usa.gov/government-works |
| Old Spatial | "CARTESIAN",{"NorthBoundingCoordinate":90.0,"WestBoundingCoordinate":-180.0,"EastBoundingCoordinate":180.0,"SouthBoundingCoordinate":-90.0} |
| Program Code | 026:000 |
| Source Datajson Identifier | True |
| Source Hash | 3dff3626303e400c78bd729efe170b7eda90c87ae4c140be4d352f4aaab43579 |
| Source Schema Version | 1.1 |
| Spatial |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.