JPL GRACE/GRACE-FO Gridded-AOD1B Water-Equivalent-Thickness Surface-Mass Anomaly RL06.3 dataset for Tellus Level-3 mascon 0.5-degree grid
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
PDF FilePDF
AOD1B_PDD_RL06_v6.1.pdf
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Text FileTEXT
GRACE_GRACE-FO_ReleaseNotes_JPL_MASCON.txt
-
JPEG Image FileJPEG
GRC-GFO_GRIDDED_AOD1B_JPL_MASCON_RL06.3.jpg
-
Original MetadataISO
The metadata's original source.
Dates
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
|---|---|
| Metadata Updated Date | April 10, 2026 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
| Resource Type | Dataset |
|---|---|
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
| Metadata Updated Date | April 10, 2026 |
| Publisher | NASA/JPL/PODAAC;NASA/JPL/GRACE-TELLUS-0001 |
| Maintainer | |
| Identifier | 10.5067/GGAOD-3MJ63 |
| Data Last Modified | 2026-04-06 |
| Category | Earth Science |
| Public Access Level | public |
| Bureau Code | 026:00 |
| Metadata Context | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
| Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
| Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
| Harvest Object Id | 25c8f8b9-e7e2-4b6f-b981-2df36f4ae6a0 |
| Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
| Harvest Source Title | NASA Data.json |
| License | https://www.usa.gov/government-works |
| Old Spatial | "CARTESIAN",{"NorthBoundingCoordinate":89.5,"WestBoundingCoordinate":-180,"EastBoundingCoordinate":180,"SouthBoundingCoordinate":-89.5} |
| Program Code | 026:000 |
| Source Datajson Identifier | True |
| Source Hash | fc4b9468a377d77ddafbfeaf372109cd5f0788153456cbbc9d5035b336838f24 |
| Source Schema Version | 1.1 |
| Spatial |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.