Automated Surface Observing System (ASOS) IMPACTS
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Web ResourceBIN
-
PDF FilePDF
aum-toc.pdf
-
Web ResourceBIN
-
Web PageHTML
-
PDF FilePDF
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Original MetadataISO
The metadata's original source.
Dates
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
|---|---|
| Metadata Updated Date | April 10, 2026 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
| Resource Type | Dataset |
|---|---|
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
| Metadata Updated Date | April 10, 2026 |
| Publisher | NASA/MSFC/GHRC |
| Maintainer | |
| Identifier | 10.5067/IMPACTS/ASOS/DATA101 |
| Data Last Modified | 2026-04-06 |
| Category | Earth Science |
| Public Access Level | public |
| Bureau Code | 026:00 |
| Metadata Context | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
| Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
| Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
| Harvest Object Id | 948d2dea-d788-4f2a-baac-4f81ed8a8087 |
| Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
| Harvest Source Title | NASA Data.json |
| License | https://www.usa.gov/government-works |
| Old Spatial | "CARTESIAN",{"NorthBoundingCoordinate":47.467,"WestBoundingCoordinate":-89.694,"EastBoundingCoordinate":-67.791,"SouthBoundingCoordinate":36.571} |
| Program Code | 026:000 |
| Source Datajson Identifier | True |
| Source Hash | fdce50375c9236663cb76ff07aa468d388c100f16f7f31260af71bc2e399fb42 |
| Source Schema Version | 1.1 |
| Spatial | |
| Temporal | 2019-12-29/2023-03-01 |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.